产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||
| 类别 | 直流断路器 塑壳断路器 诺克塑壳断路器 |
|||||||||||||||||||||||
| 描述 | N26025 MCCB EX9MD3B 315A 750V 3极直流断路器 | |||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 电池组,太阳能,自动化,控制,电信,直流电路应用 | |||||||||||||||||||||||
| 电压 | 750 v | |||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 大小 | 315年,一个 | |||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 255毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 高度 | 118.5毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 140毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 5000克 | |||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||
|
诺克型壳大电流直流断路器(Non-polarised) Ex9MD系列塑壳断路器(MCCB)为直流电路提供高电流断流能力。 主要用于电池组,这些mccb提供了比标准的NH熔断器底座更有效的保护方法。 规范
|
||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||

